| Stōgo Gourmet | Häagen Dazs | |
|---|---|---|
| Product | Mango Ice Cream | Mango Ice Cream |
| Serving Size | 1/2 cup (100g) | 1/2 cup |
| Calories | 160 | 250 |
| Total Fat | 6g | 14 g |
| Saturated Fat | 0 g | 8 g |
| Cholesterol | 0 mg | 85 mg |
| Sodium | 25 mg | 50 mg |
| Total Carbohydrate | 26 g | 28 g |
| Dietary Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugars | 19 g | 27 g |
| Protein | 2 g | 4 g |
| Vitamin A* | 20% | 20% |
| Vitamin C* | 10% | 8% |
Stōgo Ingredients: organic soy milk (filtered water, whole organic soybeans), organic mango, organic brown rice syrup, organic agave, organic safflower oil, organic tapioca, organic vanilla, organic guar gum, organic carob bean gum.
Häagen Dazs Ingredients: cream, skim milk, sugar, mango puree, mango, corn syrup, egg yolks, orange juice concentrate, natural flavor, lemon juice concentrate, pectin.